제약 산업, 화학 산업, 식품 산업을 위한 스테인레스 스틸 유동층 건조기
작동 원리재료는 공급 입구에서 기계로 들어갑니다. 진동력의 작용으로 물질은 수평 유동층을 따라 던져지며 지속적으로 전진합니다. 그만큼
설명
기본 정보
유형 | 선동자 |
운송 패키지 | 표준 나무 케이스 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 38 세트/년 |
제품 설명
사이즈/모델 | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | 체중(kg) |
GZQ3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650년 | 1250 |
GZQ4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650년 | 1250 |
GZQ4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670년 |
GZQ4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650년 | 950 | 430 | 1700 | 1670년 |
GZQ6×0.45 | 6000 | 450 | 1650년 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
GZQ6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
GZQ6×0.75 | 6000 | 750 | 1850년 | 1000 | 600 | 1850년 | 2840 |
GZQ6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850년 | 3160 |
GZQ7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850년 | 1000 | 600 | 1850년 | 3200 |
GZQ7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850년 | 3600 |
GZQ7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850년 | 4140 |
GZQ7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050년 | 5190 |
당사 연락처
지금 보내